Nueva plataforma exchange llega a México con buenas comisiones y excelentes gráficas avanzadas con la tecnología de tradingview, un buen diseño y varios pares de operación, el exchange de criptomonedas más completo en México y Latinoamerica por el momento, con operaciones en mercados spot, trading de contratos, una academia de trading, y un mercado peer-to-peer. Actualmente cuenta con TUSD/USDT; BTC/USDT; ETH/USDT; XRP/USDT; BCH/USDT; BSV/USDT; ADA/USDT; LTC/USDT; EOS/USDT; XTZ/USDT; XMR/USDT; TRX/USDT; ETC/USDT; NEO/USDT; DASH/USDT; ATOM/USDT; ZEC/USDT; ONT/USDT; DOGE/USDT; ALGO/USDT; GRIN/USDT y sus pares vs BTC
Regístrate en https://www.mexo.io/register/oBFQWl
Registrate y obten un bono de bienvenida hasta el 06/09/2020, consulta TyC: https://mexo.zendesk.com/hc/es-mx/articles/360048409211
(24/08/2020)
Comisión de Transacción
NIVEL | Trading Spot | Trading Contracto Perpetuo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30-días Volumen (BTC) | Comisión Maker | Comisión Taker | 30-días Volumen (BTC) | Comisión Maker | Comisión Taker | |
LV. 0 | - | 0.075% | 0.095% | - | 0.020% | 0.040% |
LV. 1 | 20 | 0.070% | 0.090% | 100 | 0.018% | 0.040% |
LV. 2 | 100 | 0.065% | 0.085% | 500 | 0.016% | 0.038% |
LV. 3 | 250 | 0.060% | 0.080% | 1,250 | 0.014% | 0.036% |
LV. 4 | 500 | 0.055% | 0.075% | 2,500 | 0.012% | 0.034% |
LV. 5 | 1,000 | 0.050% | 0.070% | 5,000 | 0.010% | 0.032% |
* Si su volumen de trading mensual es más de 2,000 BTC o tiene algún nivel de VIP de otras plataformas, bajo contacto.
Depósitos y Retiros
Token | Ticker | Comisión Depósitos | Comisión Retiros | Mínimo Depósito | Mínimo Retiro |
TetherUS | USDT | Gratis | Dinámico | 1 | 10 |
Bitcoin | BTC | Gratis | Dinámico | 0.001 | 0.01 |
Ethereum | ETH | Gratis | Dinámico | 0.01 | 0.05 |
XRP | XRP | Gratis | Dinámico | 10 | 45 |
BCH | BCH | Gratis | Dinámico | 0.001 | 0.03 |
Litecoin | LTC | Gratis | Dinámico | 0.001 | 0.15 |
EOS | EOS | Gratis | Dinámico | 1 | 3 |
TrueUSD | TUSD | Gratis | Dinámico | 10 | 20 |
Ethereum Classic | ETC | Gratis | Dinámico | 0.1 | 0.5 |
BSV | BSV | Gratis | Dinámico | 0.01 | 0.05 |
Dash | DASH | Gratis | Dinámico | 0.005 | 0.1 |
Tezos | XTZ | Gratis | Dinámico | 0.1 | 4 |
Cardano | ADA | Gratis | Dinámico | 10 | 200 |
ChainLink | LINK | Gratis | Dinámico | 2 | 5 |
Monero | XMR | Gratis | Dinámico | 0.1 | 0.5 |
Cosmos | ATOM | Gratis | Dinámico | 1 | 3 |
ZCASH | ZEC | Gratis | Dinámico | 0.001 | 0.3 |
Ontology | ONT | Gratis | Dinámico | 1 | 15 |
Basic Attention Token | BAT | Gratis | Dinámico | 35 | 105 |
Algorand | ALGO | Gratis | Dinámico | 0.5 | 100 |
OmiseGO | OMG | Gratis | Dinámico | 6 | 10 |
Decentraland | MANA | Gratis | Dinámico | 200 | 600 |
Golem | GNT | Gratis | Dinámico | 20 | 50 |
GRIN | GRIN | Gratis | Dinámico | 0.1 | 10 |
DOGE | DOGE | Gratis | Dinámico | 500 | 5000 |
TRON | TRX | Gratis | Dinámico | 20 | 2000 |
NEO | NEO | Gratis | Dinámico | 1 | 1 |
* Mexo utiliza una configuración de comisión dinámica, que combina el cálculo dinámico de las comisiones mineras, la comisión de gas con el precio del token/moneda y el precio del activo retirado para optimizar la velocidad de retiro y mejorar la experiencia del usuario. En la mayoría de los casos, esta comisión dinámica es más baja que la tarifa fija establecida por otras plataformas. Los usuarios también tienen la opción de establecer la velocidad de transacción, que puede reducir la tarifa de retiro o acelerar la transacción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario